Hôm Nay (3) | Thứ Bảy 6/14 (1) | Chủ Nhật 6/15 (0) | Thứ Hai 6/16 (0) | THứ Ba 6/17 (0) | Thứ Tư 6/18 (0) | Thứ Năm 6/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
5-1 2H 29' | 2.72Eastern Suburbs Auckland | 1.74Hòa | 4.33Tauranga City AFC | 7 | |
0-2 2H 28' | Waterside Karori AFC (n) | Hòa | Wellington Olympic AFC | 0 | |
0-2 2H 2' | 4.59Island Bay United AFC | 2.77Hòa | 1.69Western Suburbs FC | 8 |
5-1 2H 29' | 2.21-0.25Eastern Suburbs Auckland | 1.62+0.25Tauranga City AFC | 7 | |
5-1 2H 29' | 1.420.00Eastern Suburbs Auckland | 2.610.00Tauranga City AFC | 7 | |
0-2 2H 28' | Waterside Karori AFC (n) | Wellington Olympic AFC | 0 | |
0-2 2H 2' | 1.85+0.75Island Bay United AFC | 1.95-0.75Western Suburbs FC | 8 | |
0-2 2H 2' | 2.11+0.50Island Bay United AFC | 1.70-0.50Western Suburbs FC | 8 |
5-1 2H 29' Eastern Suburbs Auckland -và- Tauranga City AFC | ||
---|---|---|
2.056.75Tài | 1.756.75Xỉu | 7 |
5-1 2H 29' Eastern Suburbs Auckland -và- Tauranga City AFC | ||
1.736.50Tài | 2.076.50Xỉu | 7 |
0-2 2H 28' Waterside Karori AFC (n) -và- Wellington Olympic AFC | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-2 2H 2' Island Bay United AFC -và- Western Suburbs FC | ||
2.003.75Tài | 1.803.75Xỉu | 8 |
0-2 2H 2' Island Bay United AFC -và- Western Suburbs FC | ||
1.733.50Tài | 2.073.50Xỉu | 8 |
5-1 2H 29' Eastern Suburbs Auckland -và- Tauranga City AFC | ||
---|---|---|
Eastern Suburbs Auckland | Hòa | Tauranga City AFC |
2.065 - 14.675 - 230.005 - 32.005 - 42.896 - 19.406 - 260.006 - 32.006 - 42.006 - 511.507 - 136.007 - 2175.007 - 32.007 - 42.007 - 52.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 52.009 - 12.009 - 22.009 - 32.009 - 42.009 - 5 | 2.005 - 532.00BCTSK | |
0-2 2H 28' Waterside Karori AFC (n) -và- Wellington Olympic AFC | ||
Waterside Karori AFC (n) | Hòa | Wellington Olympic AFC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
0-2 2H 2' Island Bay United AFC -và- Western Suburbs FC | ||
Island Bay United AFC | Hòa | Western Suburbs FC |
170.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 32.002 - 2145.003 - 32.004 - 416.00BCTSK | 4.600 - 23.520 - 35.400 - 412.500 - 52.000 - 68.801 - 26.701 - 310.501 - 424.001 - 52.001 - 626.002 - 340.002 - 495.002 - 52.002 - 6175.003 - 4165.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?